SHOULDERED MOLD BUSHINGS

GENERAL DIMENSIONS
FOR BUSHINGS
ID OD H T
+.0005 +.0005 +.0
-.0000 -.0000 -1/32
.5005 0.7505 0.8502 9/32
.7505 1.1255 1.302 3/16
.8755 1.2505 1.427 3/16
1.0005 1.3755 1.552 3/16
1.2505 1.6255 1.802 3/16
1.5005 2.0005 2.177 3/16
2.0005 2.5005 2.677 3/16
2.5005 3.2505 3.427 3/16
3.0005 3.7505 3.990 1/2

Precision-ground steel with Dicronite coating giving self-lube capability to 1,000° degrees F

L
Length
ID (INSIDE DIAMETER)
.5005
1/2 + .0005
-.0000
.7505
3/4 + .0005
-.0000
.8755
7/8 + .00005
-.0000
1.0005
1 + .00005
-.0000
1.2505
1 1/4 + .00005
-.0000
1.5005
1 1/2 + .00005
-.0000
2.0005
2 + .0005
-.0000
2.5005
2 1/2 + .0005
-.0000
7/8 LBS-04-07 LBS-06-07 LBS-07-07 LBS-08-07 LBS-10-07 LBS-12-07    
1-3/8 LBS-04-13 LBS-06-13 LBS-07-13 LBS-08-13 LBS-10-13 LBS-12-13 LBS-16-13 LBS-20-13
1-7/8 LBS-04-17 LBS-06-17 LBS-07-17 LBS-08-17 LBS-10-17 LBS-12-17 LBS-16-17 LBS-20-17
2-3/8 LBS-04-23 LBS-06-23 LBS-07-23 LBS-08-23 LBS-10-23 LBS-12-23 LBS-16-23 LBS-20-23
2-7/8   LBS-06-27 LBS-07-27 LBS-08-27 LBS-10-27 LBS-12-27 LBS-16-27 LBS-20-27
3-3/8   LBS-06-33 LBS-07-33 LBS-08-33 LBS-10-33 LBS-12-33 LBS-16-33 LBS-20-33
3-7/8   LBS-06-37 LBS-07-37 LBS-08-37 LBS-10-37 LBS-12-37 LBS-16-37 LBS-20-37
4-3/8   LBS-06-47 LBS-07-47 LBS-08-47 LBS-10-47 LBS-12-47 LBS-16-47 LBS-20-47
4-7/8   LBS-06-47 LBS-07-47 LBS-08-47 LBS-10-47 LBS-12-47 LBS-16-47 LBS-20-47
5-7/8   LBS-06-57 LBS-07-57 LBS-08-57 LBS-10-57 LBS-12-57 LBS-16-57 LBS-20-57

Precision-ground stell with exclusive LAMINA Bronze plating.

L
Length
ID (INSIDE DIAMETER)
.7505
3/4 + .0005
-.0000
.8755
7/8 + .00005
-.0000
1.0005
1 + .00005
-.0000
1.2505
1 1/4 + .00005
-.0000
1.5005
1 1/2 + .00005
-.0000
2.0005
2 + .0005
-.0000
2.5005
2 1/2 + .0005
-.0000
3.0005
3 + .0005
-.0000
7/8 LBB-06-07 LBB-07-07 LBB-08-07 LBB-10-07 LBB-12-07      
1-3/8 LBB-06-13 LBB-07-13 LBB-08-13 LBB-10-13 LBB-12-13 LBB-16-13 LBB-20-13  
1-7/8 LBB-06-17 LBB-07-17 LBB-08-17 LBB-10-17 LBB-12-17 LBB-16-17 LBB-20-17  
2-3/8 LBB-06-23 LBB-07-23 LBB-08-23 LBB-10-23 LBB-12-23 LBB-16-23 LBB-20-23  
2-7/8 LBB-06-27 LBB-07-27 LBB-08-27 LBB-10-27 LBB-12-27 LBB-16-27 LBB-20-27  
3-3/8 LBB-06-33 LBB-07-33 LBB-08-33 LBB-10-33 LBB-12-33 LBB-16-33 LBB-20-33  
3-7/8 LBB-06-37 LBB-07-37 LBB-08-37 LBB-10-37 LBB-12-37 LBB-16-37 LBB-20-37 LBB-24-37
4-3/8 LBB-06-47 LBB-07-47 LBB-08-47 LBB-10-47 LBB-12-47 LBB-16-47 LBB-20-47  
4-7/8 LBB-06-47 LBB-07-47 LBB-08-47 LBB-10-47 LBB-12-47 LBB-16-47 LBB-20-47 LBB-24-47
5-7/8 LBB-06-57 LBB-07-57 LBB-08-57 LBB-10-57 LBB-12-57 LBB-16-57 LBB-20-57 LBB-24-57
7-7/8               LBB-24-77

Self Lubricating Bronze with Graphite

L
Length
ID (INSIDE DIAMETER)
.7505
3/4 + .0005
-.0000
.8755
7/8 + .00005
-.0000
1.0005
1 + .00005
-.0000
1.2505
1 1/4 + .00005
-.0000
1.5005
1 1/2 + .00005
-.0000
2.0005
2 + .0005
-.0000
2.5005
2 1/2 + .0005
-.0000
3.0005
3 + .0005
-.0000
7/8 BGLB0607 BGLB0707 BGLB0807 BGLB1007 BGLB1207      
1-3/8 BGLB0613 BGLB0713 BGLB0813 BGLB1013 BGLB1213 BGLB1613 BGLB2013  
1-7/8 BGLB0617 BGLB0717 BGLB0817 BGLB1017 BGLB1217 BGLB1617 BGLB2017  
2-3/8 BGLB0623 BGLB0723 BGLB0823 BGLB1023 BGLB1223 BGLB1623 BGLB2023  
2-7/8 BGLB0627 BGLB0727 BGLB0827 BGLB1027 BGLB1227 BGLB1627 BGLB2027  
3-3/8 BGLB0633 BGLB0733 BGLB0833 BGLB1033 BGLB1233 BGLB1633 BGLB2033  
3-7/8 BGLB0637 BGLB0737 BGLB0837 BGLB1037 BGLB1237 BGLB1637 BGLB2037 BGLB2437
4-3/8 BGLB0643 BGLB0743 BGLB0843 BGLB1043 BGLB1243 BGLB1643 BGLB2043  
4-7/8 BGLB0647 BGLB0747 BGLB0847 BGLB1047 BGLB1247 BGLB1647 BGLB2047 BGLB2447
5-7/8 BGLB0657 BGLB0757 BGLB0857 BGLB1057 BGLB1257 BGLB1657 BGLB2057 BGLB2457
7-7/8               BGLB2477

Return to top of Page
Copyright © 2003 Dayne Supply, Inc.