Core Pins
H-13 Steel, Heat treated
| TOLERANCES |
D Pin Diameter | +.001" -.000" |
|
H Head Diameter | +.000" -.010" |
|
T Head Thickness | +.000" -.002" |
|
|
When ordering, please specify Hardness, Dia, and Length.
Example: CPS, 5/64 x 6
CPS Standard Hardness RC 30-35 |
| Part No. | DIA | H | T | L3" | L6" | L10" |
| CPS 3/64 x L | 3/64 | 1/4 | 1/8 | * | * | |
| CPS 1/16 x L | 1/16 | 1/4 | 1/8 | * | * | |
| CPS 5/64 x L | 5/64 | 1/4 | 1/8 | * | * | |
| CPS 3/32 x L | 3/32 | 1/4 | 1/8 | * | * | * |
| CPS 7/64 x L | 7/64 | 1/4 | 1/8 | * | * | * |
| CPS 1/8 x L | 1/8 | 1/4 | 1/8 | * | * | * |
| CPS 9/64 x L | 9/64 | 1/4 | 1/8 | * | * | * |
| CPS 5/32 x L | 5/32 | 9/32 | 5/32 | * | * | * |
| CPS 11/64 x L | 11/64 | 11/32 | 3/16 | * | * | * |
| CPS 3/16 x L | 3/16 | 3/8 | 3/16 | * | * | * |
| CPS 13/64 x L | 13/64 | 3/8 | 3/16 | * | * | * |
| CPS 7/32 x L | 7/32 | 13/32 | 3/16 | * | * | * |
| CPS 15/64 x L | 15/64 | 13/32 | 3/16 | * | * | |
| CPS 1/4 x L | 1/4 | 7/16 | 3/16 | * | * | * |
| CPS 17/64 x L | 17/64 | 7/16 | 1/4 | * | * | |
| CPS 9/32 x L | 9/32 | 7/16 | 1/4 | * | * | * |
| CPS 19/64 x L | 19/64 | 1/2 | 1/4 | * | * | |
| CPS 5/16 x L | 5/16 | 1/2 | 1/4 | * | * | * |
| CPS 21/64 x L | 21/64 | 9/16 | 1/4 | * | * | |
| CPS 11/32 x L | 11/32 | 9/16 | 1/4 | * | * | * |
| CPS 23/64 x L | 23/64 | 5/8 | 1/4 | * | * | |
| CPS 3/8 x L | 3/5 | 5/8 | 1/4 | * | * | * |
| CPS 13/32 x L | 13/32 | 11/16 | 1/4 | * | * | * |
| CPS 7/16 x L | 7/16 | 11/16 | 1/4 | * | * | * |
| CPS 15/32 x L | 15/32 | 3/4 | 1/4 | * | * | * |
| CPS 1/2 x L | 1/2 | 3/4 | 1/4 | * | * | * |
| CPS 9/16 x L | 9/16 | 13/16 | 1/4 | | * | * |
| CPS 5/8 x L | 5/8 | 7/8 | 1/4 | | * | * |
| CPS 11/16 x L | 11/16 | 15/16 | 1/4 | | * | * |
| CPS 3/4 x L | 3/4 | 1" | 1/4 | | * | * |
CPH High Hardness RC 50-55 |
| Part No. | DIA | H | T | L3" | L6" | L10" |
| CPH 3/64 x L | 3/64 | 1/4 | 1/8 | * | * | |
| CPH 1/16 x L | 1/16 | 1/4 | 1/8 | * | * | |
| CPH 5/64 x L | 5/64 | 1/4 | 1/8 | * | * | |
| CPH 3/32 x L | 3/32 | 1/4 | 1/8 | * | * | * |
| CPH 7/64 x L | 7/64 | 1/4 | 1/8 | * | * | * |
| CPH 1/8 x L | 1/8 | 1/4 | 1/8 | * | * | * |
| CPH 9/64 x L | 9/64 | 1/4 | 1/8 | * | * | * |
| CPH 5/32 x L | 5/32 | 9/32 | 5/32 | * | * | * |
| CPH 11/64 x L | 11/64 | 11/32 | 3/16 | * | * | * |
| CPH 3/16 x L | 3/16 | 3/8 | 3/16 | * | * | * |
| CPH 13/64 x L | 13/64 | 3/8 | 3/16 | * | * | * |
| CPH 7/32 x L | 7/32 | 13/32 | 3/16 | * | * | * |
| CPH 15/64 x L | 15/64 | 13/32 | 3/16 | * | * | |
| CPH 1/4 x L | 1/4 | 7/16 | 3/16 | * | * | * |
| CPH 17/64 x L | 17/64 | 7/16 | 1/4 | * | * | |
| CPH 9/32 x L | 9/32 | 7/16 | 1/4 | * | * | * |
| CPH 19/64 x L | 19/64 | 1/2 | 1/4 | * | * | |
| CPH 5/16 x L | 5/16 | 1/2 | 1/4 | * | * | * |
| CPH 21/64 x L | 21/64 | 9/16 | 1/4 | * | * | |
| CPH 11/32 x L | 11/32 | 9/16 | 1/4 | * | * | * |
| CPH 23/64 x L | 23/64 | 5/8 | 1/4 | * | * | |
| CPH 3/8 x L | 3/5 | 5/8 | 1/4 | * | * | * |
| CPH 13/32 x L | 13/32 | 11/16 | 1/4 | * | * | * |
| CPH 7/16 x L | 7/16 | 11/16 | 1/4 | * | * | * |
| CPH 15/32 x L | 15/32 | 3/4 | 1/4 | * | * | * |
| CPH 1/2 x L | 1/2 | 3/4 | 1/4 | * | * | * |
| CPH 9/16 x L | 9/16 | 13/16 | 1/4 | | * | * |
| CPH 5/8 x L | 5/8 | 7/8 | 1/4 | | * | * |
| CPH 11/16 x L | 11/16 | 15/16 | 1/4 | | * | * |
| CPH 3/4 x L | 3/4 | 1" | 1/4 | | * | * |
Return to top of PageCopyright © 2007 Dayne Supply, Inc.